| FIDE Grand Prix Series - Paris |
| | |
| Organizer(s) : Laurent Verat |
| | | Tournament Director : Geoffrey Borg |
| | | Chiefarbiter : IA Laurent Freyd |
| | | Arbiter : IA Anastasia Sorokina |
| | | Town : Fédération Française des Echecs - Elancourt |
| | | |
| Date : 2013/09/22 To 2013/10/04 |
| | |
| Round 1 on 2013/09/22 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | | |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2736 | | |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | | |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | | |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | | |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1 - 0 | GM | Giri Anish | 2737 | | |
|
| Round 2 on 2013/09/23 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2737 | | |
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | | |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | | |
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½ - ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | | |
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | | |
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | | |
|
| Round 3 on 2013/09/24 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | | |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1 - 0 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | | |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 1 - 0 | GM | Wang Hao | 2736 | | |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1 - 0 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | | |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1 - 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | | |
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | | |
|
| Round 4 on 2013/09/25 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | | |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 1 - 0 | GM | Giri Anish | 2737 | | |
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | | |
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | | |
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 0 - 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | | |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | | |
|
| Round 5 on 2013/09/27 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | | |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 0 - 1 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | | |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½ - ½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | | |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2736 | | |
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | 0 - 1 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | | |
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | | |
|
| Round 6 on 2013/09/28 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | | |
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | | |
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2737 | | |
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | | |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | | |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | | |
|
| Round 7 on 2013/09/29 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | | |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1 - 0 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | | |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | | |
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½ - ½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | | |
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2736 | | |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | | |
|
| Round 8 on 2013/09/30 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 0 - 1 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | | |
| 11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | | |
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | | |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1 - 0 | GM | Giri Anish | 2737 | | |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2764 | | |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 0 - 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | | |
|
| Round 9 on 2013/10/02 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | | |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ½ - ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | | |
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | | |
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 | | |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½ - ½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | | |
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2736 | | |
|
| Round 10 on 2013/10/03 at 15:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2736 | | |
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 0 - 1 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | | |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | | |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1 - 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | | |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2737 | | |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 0 - 1 | GM | Gelfand Boris | 2764 | | |
|
| Round 11 on 2013/10/04 at 14:00 |
| | | SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
| | | 11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½ - ½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | | |
| 10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 | | |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | | |
| 8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½ - ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | | |
| 7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | | |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | | |